文章来源:未知发布时间:2020-03-17 11:47浏览量: 次
马来西亚沙巴大学本科专业设置及学费
学院名称 | 专业代码 | 专业名称(中文) | 专业名称(英文) | 3年或4年的 全部学费 (马币) |
Faculty of Business, Economics and Accountancy 商业,经济与会计学院 | HE04 | 企业管理 | Bachelor of Business with Honours (Entrepreneurship) | 18,359.00 |
HE05 | 规划与发展经济学 | Bachelor of Economics with Honours (Planning & Development Economics) | 18,359.00 | |
HE06 | 金融管理与银行学 | Bachelor of Business with Honours (Financial Management & Banking) | 18,359.00 | |
HE07 | 金融经济学 | Bachelor of Economics with Honours (Financial Economics) | 18,359.00 | |
HE08 | 酒店管理 | Bachelor of Business with Honours (Hotel Management) | 18,359.00 | |
HE09 | 国际商务 | Bachelor of Business with Honours (International Business) | 18,359.00 | |
HE10 | 市场营销学 | Bachelor of Business with Honours (Marketing) | 18,359.00 | |
HE11 | 人力资源经济学 | Bachelor of Economics with Honours (Human Resource Economics) | 18,359.00 | |
HP08 | 旅游管理 | Bachelor of Business with Honours (Tourism Management) | 18,359.00 | |
Faculty of International Finance Labuan国际金融学院 (纳闽校区) | HE19 | 国际金融 | Bachelor of International Business (International Finance) with Honours | 18,359.00 |
HE20 | 国际与境外银行学 | Bachelor of International Finance (International and Offshore Banking) with Honours | 18,359.00 | |
HE21 | 国际市场营销学 | Bachelor of International Marketing with Honours | 18,359.00 | |
HE22 | 国际金融经济学 | Bachelor of International Finance (International Financial Economics) with Honours | 18,359.00 | |
HE23 | 伊斯兰金融 | Bachelor of Islamic Finance with Honours | 18,359.00 | |
Faculty of Computing & Informatics 计算机与信息学院 (纳闽校区) | HC12 | *多媒体技术(四年) | Bachelor of Science with Honours (Multimedia Technology) | 29,701.00 |
HC13 | *电子商务(四年) | Bachelor of Information Technology (E-Commerce) with Honours | 29,701.00 | |
Faculty of Computing & Informatics 计算机与信息学院 (主校区) | HC00 | *软件工程学(四年) | Bachelor of Information Technology with Honours (Software Engineering) | 29,701.00 |
HC05 | *系统与网络管理(四年) | Bachelor of Information Technology with Honours (System and Network Management) | 29,701.00 | |
Faculty of Psychology & Education 心理与教育学院 | HA13 | 工业与组织心理学 | Bachelor of Psychology with Honours (Industrial and Organizational Psychology) | 18,359.00 |
HA16 | 青年与社会发展学 | Bachelor of Psychology with Honours (Youth and Community Development) | 18,359.00 | |
HA19 | *咨询心理学 (四年) | Bachelor of Psychology with Honours (Counseling Psychology) | 23,605.00 | |
HA20 | 儿童及家庭心理学 | Bachelor of Psychology with Honours (Child and Family Psychology) | 18,359.00 | |
HA52 | 社会服务 | Bachelor of Social Work with Honours | 18,359.00 | |
HT06 | 英语学教育(四年) | Bachelor of Education with Honours (Education with TESL) | 23,605.00 | |
HS20 | *运动科学(四年) | Bachelor of Sports Science with Honours | 29,701.00 | |
Faculty of Food Science & Nutrition 食品科学及营养学院 | HS04 | *食品科学及营养学(四年) | Bachelor of Food Science with Honours (Food Science and Nutrition) | 29,701.00 |
HY07 | *食品工艺与生物加工学(四年) | Bachelor of Food Science with Honours (Food Technology and Bio Processing) | 29,701.00 | |
HG09 | *食品服务与管理(四年) | Bachelor of Food Science with Honours (Food Services) | 29,701.00 | |
Faculty of Science & Natural Resources 科学与自然资源学院 | HS03 | 生物保护学 | Bachelor of Science with Honours (Conservation Biology) | 22,922.00 |
HS07 | 工业化学 | Bachelor of Science with Honours (Industrial Chemistry) | 22,922.00 | |
HS08 | 经济数学 | Bachelor of Science with Honours (Mathematics with Economics) | 22,922.00 | |
HS09 | 计算机制图数学 | Bachelor of Science with Honours (Mathematics with Computer Graphics) | 22,922.00 | |
HS11 | 环境科学 | Bachelor of Science with Honours (Environmental Science) | 22,922.00 | |
HS21 | 地质学 | Bachelor of Science with Honours (Geology) | 22,922.00 | |
HS22 | 电子物理学 | Bachelor of Science with Honours (Physics with Electronics) | 22,922.00 | |
HS27 | 水产养殖学 | Bachelor of Science with Honours (Aquaculture) | 22,922.00 | |
HS40 | 海洋科学 | Bachelor of Science with Honours (Marine Science) | 22,922.00 | |
HG07 | 生物工艺学 | Bachelor of Science with Honours (Biotechnology) | 22,922.00 | |
HG19 | *国际热带森林学(四年) | Bachelor of Science Forestry with Honours (International Tropical Forestry) | 29,701.00 | |
HG20 | *自然公园及娱乐(四年) | Bachelor of Science Forestry with Honours (Nature Park and Recreation) | 29,701.00 | |
HG23 | *林木种植及农林学(四年) | Bachelor of Science Forestry with Honours (Forest Plantation and Agro forestry) | 29,701.00 | |
HY11 | *木纤维工艺及工业(四年) | Bachelor of Science Forestry with Honours (Wood Fiber Industry and Technology) | 29,701.00 | |
Faculty of Humanities, Arts and Heritage 人文、艺术和文化遗产学院 | HA02 | 传媒学 | Bachelor of Social Sciences with Honours (Communications) | 18,359.00 |
HA15 | 国际关系学 | Bachelor of Social Sciences with Honours (International Relations) | 18,359.00 | |
HA11 | 音乐研究 | Bachelor of Arts with Honours (Music Studies) | 18,359.00 | |
HA32 | 视觉艺术科技 | Bachelor of Visual Art Technology with Honours | 18,359.00 | |
HA12 | 劳资关系学 | Bachelor of Social Sciences with Honours (Industrial Relations) | 18,359.00 | |
HA14 | 社会学及人类学 | Bachelor of Social Sciences with Honours (Sociology and Anthropology Social) | 18,359.00 | |
HA18 | 地理 | Bachelor of Social Sciences with Honours (Geography) | 18,359.00 | |
HA24 | 历史 | Bachelor of Social Sciences with Honours (History) | 18,359.00 | |
HA05 | 创意艺术 | Bachelor of Arts with Honours (Creative Arts) | 18,359.00 | |
Faculty of Engineering 工程学院 | HK01 | *土木工程学(四年) | Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering) | 36,869.00 |
HK02 | *电气与电子工程学(四年) | Bachelor of Engineering with Honours (Electrical and Electronic Engineering) | 36,869.00 | |
HK03 | *化学工程学(四年) | Bachelor of Engineering with Honours (Chemical Engineering) | 36,869.00 | |
HK08 | *机械工程学(四年) | Bachelor of Engineering with Honours (Mechanical Engineering) | 36,869.00 | |
HK20 | *计算机工程学(四年) | Bachelor of Engineering with Honours (Computer Engineering) | 36,869.00 | |
Faculty of Medicine & Health Sciences | *临床医学(五年) | Doctor of Medicine | 475,000.00 |
注:阴影部分专业暂不开放。以上未做特殊说明的专业均为三年制。大学对学费有最终的调整及解释权。