马来西亚沙巴大学(UMS)研究生专业设置
文章来源:未知发布时间:2020-03-17 11:52浏览量: 次
马来西亚沙巴大学(UMS)研究生专业设置
学院名称 | 专业名称(中文) | 专业名称(英文) | 学费 (人民币) | 授课形式 |
贸易与经济学系 (SBE) | 国际贸易 | International Business | 1.8万/年 | 研究形式 |
公司策略 | Corporate Strategy |
管理规范 | Management Ethics |
管理/策略管理 | Management/Strategic Management |
人力资源/资本管理 | Human Resource/Capital Management |
跨文化管理 | Cross-cultural Management |
企业管理 | Entrepreneurship |
银行学与金融管理 | Banking and Financial Management |
市场营销/电子营销学 | Marketing/E-Marketing |
风险管理 | Risk Management |
保险 | Insurance |
金融衍生物 | Financial Derivatives |
旅游/酒店/接待管理 | Tourism/Hotel/Hospitality Management |
中小型企业管理 | Management of Small and Medium Industry |
会计学 | Accounting/Managerial Accounting |
规划与发展经济学 | Development and Planning Economics |
人力资源经济学 | Human Resource Economics |
劳动力经济学 | Labor Economics |
公共部门经济学 | Public Sector Economics |
国际经济学 | International Economics |
货币经济学 | Monetary Economics |
电子贸易 | E-trade |
工商管理硕士 | Master of Business Administration | 4.8万全部学费 | 课程形式 |
人力资本管理 | Master of Human Capital Management |
国际商务与金融系 (SIBFL) | 国际商务 | International Business | 1.8万/年 | 纳闽校区 (研究形式) |
国际与境外银行学 | International and Offshore Banking |
国际市场学 | International Marketing |
国际金融经济学 | International Financial Economics |
食品科学与营养学系(SFSN) | 食品的开发与加工 | Food product development and processing | 2.1万/年 | 研究形式 |
食品微生物学 | Food microbiology |
食品质量与安全 | Food quality and safety |
收割后处理技术 | Post-harvest technology |
食品分析与存储 | Food analysis and preservation |
食品发酵 | Food fermentation |
Faculty of Science & Natural Resources 科学与自然资源学院 | 物理学 | Physics | 2.1万/年 | 研究形式 |
物理与电子 | Physics with Electronic |
数学 | Mathematics |
数学与经济学 | Mathematics with Economics |
数学与计算机图形学 | Mathematics with Computer Graphics |
地质学 | Geology |
工业化学 | Industrial Chemistry |
环境科学 | Environmental Science |
生物技术 | Biotechnology |
林业学 | Forestry |
生物保护学 | Conservation Biology |
信息科学系(SISL) | 多媒体技术 | Multimedia Technology | 2.1万/年 | 纳闽校区 |
电子商务 | E-Commerce |
工程与信息系统系 (SEIT) | 高级材料 | Advanced Materials | 2.1万/年 | 研究形式 |
电子教学 | E-learning |
通讯学 | Communications |
机器人技术及工业自动化 | Robotics and Industrial Automation |
建筑技术 | Construction Technology |
人工智能 | Artificial Intelligence |
生物工艺学 | Biotechnology |
混凝土技术 | Concrete Technology |
智能媒介 | Intelligent Agent |
微电子学 | Microelectronics |
医疗成像 | Medical Imaging |
声学 | Acoustics |
软件工程 | Software Engineering |
钢结构 | Steel Structure |
境内/外工程学 | On/Off Shore Engineering |
机动车工程 | Automotive Engineering |
地球技术 | Geotechnics |
制造业 | Manufacturing |
远程医学 | Telemedicine |
心理学及 社会服务系(SPSW) | 工业与组织心理学 | Industrial and Organizational Psychology | 1.8万/年 | 研究形式 |
青年与社会发展学 | Youth & Community Development |
咨询心理学 | Counseling Psychology | 研究、课程形式 |
儿童及家庭心理学 | Child and Family Psychology | 研究形式 |
社会服务 | Social Work |
社会心理学 | Social Psychology |
教育及社会发展学系 (SESD) | 教育管理 | Master of Education (Management) | 1.8万/年 | 课程形式 |
英语教育学硕士 | Master of Education (TESL) | 课程形式 |
师范教育 | Teacher Education | 研究形式 |
课程研究 | Curriculum Studies |
教育管理与行政 | Educational Management & Administration |
教育组织发展学 | Organizational Development in Education |
社会/心理教育学 | Educational Sociology/Psychology |
数学教育 | Mathematics Education |
科学/经济学/英语教育 | Science/Economy/English Language |
运动学 | Sports Science |
社会科学系 (SSS) | 历史 | History | 1.8万/年 | 研究形式 |
地理 | Geography |
社会学及人类学 | Sociology and Social Anthropology |
传媒学 | Communication |
劳资关系学 | Industrial Relations |
国际关系学 | International Relations |
艺术研究系 (SAS) | 视觉艺术 | Visual Arts | 1.8万/年 | 研究形式 |
创作性写作 | Creative Writing |
戏剧作品 | Theatre production |
沙巴人种音乐学 | Sabah Ethnomusicology |
音乐产业 | Music Industry |
音乐教育 | Music Education |
音乐技术 | Music Technology |
爵士乐创作 | Jazz Arranging and Composition |
大提琴研究 | Cello Studies |
国际热带 森林系 (SITF) | 国际热带森林学 | International Tropical Forestry | 2.1万/年 | 研究形式 |
自然公园及娱乐 | Nature Park and Recreation |
木纤维工艺及工业 | Wood Fiber Industry and Technology |
林木种植及农林学 | Forest Plantation and Agro Forestry | 研究、课程形式 |
注:大学有权在不事先通知的情况下,随时变更学费
标签: